Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 782 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 753 |
| Casos descartados | 2300 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 731 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 694 |
| Casos descartados | 1850 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 731 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 686 |
| Casos descartados | 1762 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 030 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 686 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 642 |
| Casos descartados | 1750 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 029 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 653 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 627 |
| Casos descartados | 1650 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 026 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 627 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 612 |
| Casos descartados | 0 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 619 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 603 |
| Casos descartados | 1479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 27/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 619 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 604 |
| Casos descartados | 1479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 618 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 610 |
| Casos descartados | 1414 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 09/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 616 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1384 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 620 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1384 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 04/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 614 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1384 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 614 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1380 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 12/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 596 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1380 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 11/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 614 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1380 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 612 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 595 |
| Casos descartados | 1255 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 05/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 606 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 585 |
| Casos descartados | 1225 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 594 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 580 |
| Casos descartados | 1147 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 590 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 566 |
| Casos descartados | 1130 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 014 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 543 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 517 |
| Casos descartados | 1040 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 543 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 515 |
| Casos descartados | 1020 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 013 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 530 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 456 |
| Casos descartados | 940 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 063 |
| Casos recuperados | 433 |
| Casos descartados | 850 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 439 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 393 |
| Casos descartados | 810 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 012 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 627 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 612 |
| Casos descartados | 1501 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 015 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |