Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 19/02/2022 22:38
Doses recebidas
7340
Doses aplicadas
5176
1ª Dose - Aplicadas
3156
% da População Vacinada - 1ª Dose
54,48
2ª Dose - Aplicadas
1764
% da População Vacinada - 2ª Dose
32,76
3ª Dose - Aplicadas
122
Dose Única - Aplicadas
134
% da População Vacinada - Dose Única
2.30%
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 190 | 210174 | R$ 15,00 | R$ 2.850,00 | 09/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 300 | 215vcd122w | R$ 19,87 | R$ 5.961,00 | 09/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 20 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 09/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 180 | 214vcd056w | R$ 19,87 | R$ 3.576,60 | 26/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 65 | 213vcd042z | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 20/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 60 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 1.300,80 | 12/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 285 | 213vcd042z | R$ 19,87 | R$ 5.662,95 | 05/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 65 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 22/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 80 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 22/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 60 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | 14/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 190 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 11.058,00 | 14/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 30 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 05/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 100 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 200 | 210049 | R$ 58,20 | R$ 11.640,00 | 24/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 20 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 17/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 20 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 10/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 10 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 285,08 | 02/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 90 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 02/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 28 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.629,60 | 12/02/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 80 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 11/02/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 28 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.629,60 | 20/01/2021 |
Boletim COVID
Boletim do dia 03/02/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 782 |
Casos descartados | 2300 |
Casos monitorados | 024 |
Casos recuperados | 753 |
Isolamento Domiciliar | 015 |
Óbitos | 015 |
Emitido às 10:30h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Legislação COVID
Precisa de ajuda?